Àwọn Núdùlù Pásítà
Ifihan Ọja PastaNoodles Ọkà
Ifihan Ọja PastaNoodles Ọkào
oÀkótán Ọjào
A mọ̀ dáadáa pé ọkà dára fún ìlera. Síbẹ̀síbẹ̀, kò fi bẹ́ẹ̀ sè é lọ́nà tó dùn mọ́ni.
Nítorí náà, a ń pèsè àwọn ọjà ọkà odidi ní oríṣiríṣi àti adùn fún ìwọ àti ìdílé rẹ. Ó jẹ́ ọjà tó dára jùlọ fún àwọn oníjẹun, àwọn oníjẹun, àwọn ará celiac tàbí àwọn ènìyàn tó ní ìlera tàbí oúnjẹ. Gẹ́gẹ́ bí orúkọ rẹ̀ “Oríṣiríṣi”, gbogbo ọjà wa ni a fi ìyẹ̀fun ọkà odidi 100% ṣe, láìsí gluten àti àfikún àtọwọ́dá. Gbogbo ọjà ni a fún ní àmì ìdánimọ̀, èyí tí a fọwọ́ sí lábẹ́ àwọn ìlànà USDA/NOP, àwọn ìlànà organic EU, àwọn ìlànà Kosher, àwọn ìlànà BRC àti àwọn ìlànà free gluten. A ṣe ìdánilójú pé gbogbo ọjà wa ni a ó ṣe.s. Wàwọn tí a fi síṣẹ́ náà jẹ́ ẹni tó yẹ.
Àwọn ohun èlò ìtọ́jú ọkà onípele-pupọ wa gba àwọn ohun èlò ìtọ́jú ọkà àdánidá, láìsí àwọn afikún. Ó so oúnjẹ ọkà ìbílẹ̀ pọ̀ mọ́ àwọn ìrísí pasta ìwọ̀-oòrùn. Àwọn ọjà náà ní okun oúnjẹ, wọ́n ní ọ̀rá díẹ̀, wọ́n sì rọrùn láti sè. Pẹ̀lú onírúurú ìrísí àti adùn ọkà, wọ́n dára fún oúnjẹ ìdílé, oúnjẹ kíákíá tí ó dára àti oúnjẹ oúnjẹ ní oṣooṣù.
Àkójọ náà bo àwọn ohun èlò ìtọ́jú ọkà mẹ́wàá, títí bí àgbékalẹ̀ ọkà kan ṣoṣo àti àgbékalẹ̀ ọkà oníparapọ̀, tí ó ń bójú tó onírúurú àìní oúnjẹ aládùn.
Agbado, Irẹsi Funfun, Irẹsi Dudu, Irẹsi Brown, Irẹsi Sorghum, Jellet, Buckwheat,Highland Barley, Oats, Pupa Pupa Pupa Pupa

Àwọn Èròjà
| Àwọn Ìròyìn Nípa Oúnjẹ Àlàyé Nípa Pásítà/Núdùlù | |||
| Orukọ Ọja | Ohun kan | fún 100 giramu | NRV% |
| Spaghetti agbado | Agbára | 1480kJ | 18% |
| Púrọ́tíìnì | 4.3g | 7% | |
| Ọ̀rá Àpapọ̀ | 0g | 0% | |
| Kabọhaidireeti | 82.1g | 27% | |
| Sódíọ̀mù | 0mg | 0% | |
| Irẹsi Spaghetti | Agbára | 1497kJ | 18% |
| Púrọ́tíìnì | 6.0g | 10% | |
| Ọ̀rá Àpapọ̀ | 0g | 0% | |
| Kabọhaidireeti | 81.2g | 27% | |
| Sódíọ̀mù | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Irẹsi Dudu | Agbára | 1501kJ | 18% |
| Púrọ́tíìnì | 9·2g | 15% | |
| Ọ̀rá Àpapọ̀ | 0g | 0% | |
| Kabọhaidireeti | 78.2g | 26% | |
| Sódíọ̀mù | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Irẹsi Brown | Agbára | 1480kJ | 18% |
| Púrọ́tíìnì | 8.0g | 14% | |
| Ọ̀rá Àpapọ̀ | 0g | 0% | |
| Kabọhaidireeti | 82.1g | 27% | |
| Sódíọ̀mù | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Buckwheat | Agbára | 1499kJ | 18% |
| Púrọ́tíìnì | 8.6g | 14% | |
| Ọ̀rá Àpapọ̀ | 0g | 0% | |
| Kabọhaidireeti | 78.7g | 26% | |
| Sódíọ̀mù | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Ṣọ́gúmù | Agbára | 1503kJ | 18% |
| Púrọ́tíìnì | 9·0g | 15% | |
| Ọ̀rá Àpapọ̀ | 1.1g | 2% | |
| Kabọhaidireeti | 77.0g | 26% | |
| Sódíọ̀mù | 0mg | 0% | |
| Spaghetti onígbọ̀ | Agbára | 1541kJ | 18% |
| Púrọ́tíìnì | 9.0g | 15% | |
| Ọ̀rá Àpapọ̀ | 0g | 0% | |
| Kabọhaidireeti | 80.0g | 26% | |
| Sódíọ̀mù | 0mg | 0% | |
| Spaghetti Adìẹ | Agbára | 505kJ | 6% |
| Púrọ́tíìnì | 6.0g | 10% | |
| Ọ̀rá Àpapọ̀ | 1.2g | 2% | |
| Kabọhaidireeti | 21.1g | 7% | |
| Sódíọ̀mù | 0mg | 0% | |
| Pápáítì Píà | Agbára | 1328kJ | 16% |
| Púrọ́tíìnì | 20.3g | 34% | |
| Ọ̀rá Àpapọ̀ | 1.1g | 2% | |
| Kabọhaidireeti | 55.4g | 18% | |
| Sódíọ̀mù | 9.7mg | 1% | |

Àwọn ohun èlò ìlò


































